Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
0 % |
|
35 days, 15 hrs, 27 mins, 56 s | 35 days, 10 hrs, 41 mins, 19 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/xvda1 | / | 16.02 GB | 3.29 GB | 19.32 GB |
Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
---|---|
2023-02-06 09:10:46 | AE5ME |
2023-02-06 09:10:46 | AE5ME |
2023-02-06 09:10:46 | WR5RR |
2023-02-06 09:10:46 | AE5ME |
2023-02-06 09:10:46 | AE5ME |
2023-02-06 09:10:46 | AE5ME |
2023-02-06 09:10:46 | AE5ME |
2023-02-06 09:10:46 | KD2WPH |
2023-02-06 09:10:46 | K5WPN |
2023-02-06 09:10:46 | AE5MM |
2023-02-06 09:10:46 | KF5TVG |
2023-02-06 09:10:46 | KG5KLX |
2023-02-06 09:10:46 | KD5FMU |
2023-02-06 09:10:46 | KG5AUN |
2023-02-06 09:10:46 | WX5WDG |
2023-02-06 09:10:46 | KC1KCE |
2023-02-06 09:10:46 | AB5C* |
2023-02-06 09:10:46 | K5DXR |
2023-02-06 09:10:46 | AA5EA |
2023-02-06 09:10:46 | W6DS |
2023-02-06 09:10:46 | AE5ME |
2023-02-06 09:10:46 | KC5BIL |
2023-02-06 09:10:46 | K5NBA |
2023-02-06 09:10:46 | KC5RBG |
2023-02-06 09:10:46 | AF5LW |
2023-02-06 09:10:46 | AF5LW |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2023-02-06 03:13:42 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-06 03:13:39 | KX5S/QUIN | *****F08Ow | AB5C* | 3 |
2023-02-05 22:59:30 | JO3EJP | *****EBNzK | AB5C* | 2 |
2023-02-05 21:32:24 | AE5ME | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 21:04:38 | AE5MM/LOYD | ALL | AE5MM | 0 |
2023-02-05 20:59:46 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:24:43 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 26 |
2023-02-05 20:19:29 | WX5NXR | ALL | AE5ME | 12 |
2023-02-05 20:17:15 | KI5NEX | ALL | KI5NEX | 1 |
2023-02-05 20:15:42 | KG5MQQ-BOB | *****G04Fs | AB5C* | 11 |
2023-02-05 20:13:18 | AD5JL-BOB | *****F079o | AB5C* | 2 |
2023-02-05 20:08:39 | KD8SLG | 28292F07Q0 | AB5C* | 17 |
2023-02-05 20:06:25 | KC5FM | ALL | KC5FM | 11 |
2023-02-05 19:51:56 | KG5ZZV | 28292F0nLJ | AB5C* | 3 |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2023-02-06 03:13:42 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-06 03:13:42 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-06 03:13:39 | KX5S/QUIN | *****F08Ow | AB5C* | 3 |
2023-02-06 03:13:39 | KX5S/QUIN | *****F08Ow | AB5C* | 3 |
2023-02-05 22:59:32 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 22:59:32 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 22:59:30 | JO3EJP | *****EBNzK | AB5C* | 2 |
2023-02-05 22:59:30 | JO3EJP | *****EBNzK | AB5C* | 2 |
2023-02-05 22:59:20 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 22:59:20 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 22:59:06 | JO3EJP | *****EBNzK | AB5C* | 14 |
2023-02-05 22:59:06 | JO3EJP | *****EBNzK | AB5C* | 14 |
2023-02-05 21:32:26 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 21:32:26 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 21:32:24 | AE5ME | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 21:32:24 | AE5ME | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 21:32:23 | AE5ME | ALL | AE5ME | 1 |
2023-02-05 21:32:23 | AE5ME | ALL | AE5ME | 1 |
2023-02-05 21:04:39 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 21:04:39 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 21:04:38 | AE5MM/LOYD | ALL | AE5MM | 0 |
2023-02-05 21:04:38 | AE5MM/LOYD | ALL | AE5MM | 0 |
2023-02-05 20:59:47 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:59:47 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:59:46 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:59:46 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:25:09 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:25:09 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:24:43 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 26 |
2023-02-05 20:24:43 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 26 |
2023-02-05 20:24:33 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:24:33 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:24:30 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:24:30 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:24:12 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:24:12 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:23:52 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 20 |
2023-02-05 20:23:52 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 20 |
2023-02-05 20:23:39 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:23:39 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:23:03 | AE5ME | ALL | AE5ME | 36 |
2023-02-05 20:23:03 | AE5ME | ALL | AE5ME | 36 |
2023-02-05 20:23:00 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:23:00 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:22:56 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 4 |
2023-02-05 20:22:56 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 4 |
2023-02-05 20:22:34 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:22:34 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:22:26 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 8 |
2023-02-05 20:22:26 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 8 |
2023-02-05 20:22:10 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:22:10 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:22:00 | AE5ME | ALL | AE5ME | 9 |
2023-02-05 20:22:00 | AE5ME | ALL | AE5ME | 9 |
2023-02-05 20:21:59 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:21:59 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:21:48 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 11 |
2023-02-05 20:21:48 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 11 |
2023-02-05 20:21:46 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:21:46 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:21:38 | AE5ME | ALL | AE5ME | 8 |
2023-02-05 20:21:38 | AE5ME | ALL | AE5ME | 8 |
2023-02-05 20:21:19 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:21:19 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:21:06 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 13 |
2023-02-05 20:21:06 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 13 |
2023-02-05 20:20:57 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:20:57 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:20:53 | AE5ME | *****EAkj9 | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:20:53 | AE5ME | *****EAkj9 | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:20:53 | AE5ME | *****EAkj9 | AB5C* | 0 |
2023-02-05 20:20:53 | AE5ME | *****EAkj9 | AB5C* | 0 |
2023-02-05 20:20:31 | AE5ME | *****EAkj9 | AB5C* | 22 |
2023-02-05 20:20:31 | AE5ME | *****EAkj9 | AB5C* | 22 |
2023-02-05 20:20:05 | K5CFY RAY | ALL | AB5C* | 20 |
2023-02-05 20:20:05 | K5CFY RAY | ALL | AB5C* | 20 |
2023-02-05 20:20:05 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:20:05 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:19:56 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 9 |
2023-02-05 20:19:56 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 9 |
2023-02-05 20:19:42 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:19:42 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:19:29 | WX5NXR | ALL | AE5ME | 12 |
2023-02-05 20:19:29 | WX5NXR | ALL | AE5ME | 12 |
2023-02-05 20:19:24 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:19:24 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:19:12 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 12 |
2023-02-05 20:19:12 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 12 |
2023-02-05 20:19:00 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:19:00 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:18:50 | WX5NXR | ALL | AE5ME | 10 |
2023-02-05 20:18:50 | WX5NXR | ALL | AE5ME | 10 |
2023-02-05 20:18:44 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:18:44 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:18:25 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 19 |
2023-02-05 20:18:25 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 19 |
2023-02-05 20:18:14 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:18:14 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:17:58 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 16 |
2023-02-05 20:17:58 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 16 |
2023-02-05 20:17:54 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:17:54 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:17:31 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 23 |
2023-02-05 20:17:31 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 23 |
2023-02-05 20:17:16 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:17:16 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:17:15 | KI5NEX | ALL | KI5NEX | 1 |
2023-02-05 20:17:15 | KI5NEX | ALL | KI5NEX | 1 |
2023-02-05 20:17:10 | KI5NEX | ALL | KI5NEX | 5 |
2023-02-05 20:17:10 | KI5NEX | ALL | KI5NEX | 5 |
2023-02-05 20:16:56 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:16:56 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:16:51 | WX5NXR | ALL | AE5ME | 5 |
2023-02-05 20:16:51 | WX5NXR | ALL | AE5ME | 5 |
2023-02-05 20:16:47 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:16:47 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:16:42 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 5 |
2023-02-05 20:16:42 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 5 |
2023-02-05 20:16:39 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:16:39 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:16:39 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:16:39 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:16:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:16:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:15:59 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 30 |
2023-02-05 20:15:59 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 30 |
2023-02-05 20:15:53 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:15:53 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:15:42 | KG5MQQ-BOB | *****G04Fs | AB5C* | 11 |
2023-02-05 20:15:42 | KG5MQQ-BOB | *****G04Fs | AB5C* | 11 |
2023-02-05 20:15:33 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:15:33 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:15:16 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 17 |
2023-02-05 20:15:16 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 17 |
2023-02-05 20:15:08 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:15:08 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:14:42 | KG5MQQ-BOB | *****G04Fs | AB5C* | 26 |
2023-02-05 20:14:42 | KG5MQQ-BOB | *****G04Fs | AB5C* | 26 |
2023-02-05 20:14:32 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:14:32 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:13:45 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 47 |
2023-02-05 20:13:45 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 47 |
2023-02-05 20:13:38 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:13:38 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:13:26 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 12 |
2023-02-05 20:13:26 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 12 |
2023-02-05 20:13:25 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:13:25 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:13:21 | KI5NEX | ALL | KI5NEX | 4 |
2023-02-05 20:13:21 | KI5NEX | ALL | KI5NEX | 4 |
2023-02-05 20:13:21 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:13:21 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:13:18 | AD5JL-BOB | *****F079o | AB5C* | 2 |
2023-02-05 20:13:18 | AD5JL-BOB | *****F079o | AB5C* | 2 |
2023-02-05 20:13:13 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:13:13 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:12:58 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 15 |
2023-02-05 20:12:58 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 15 |
2023-02-05 20:12:37 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:12:37 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:12:29 | KG5MQQ-BOB | *****G04Fs | AB5C* | 8 |
2023-02-05 20:12:29 | KG5MQQ-BOB | *****G04Fs | AB5C* | 8 |
2023-02-05 20:12:16 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:12:16 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:12:14 | AD5JL-BOB | *****F079o | AB5C* | 2 |
2023-02-05 20:12:14 | AD5JL-BOB | *****F079o | AB5C* | 2 |
2023-02-05 20:12:07 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:12:07 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:12:01 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 6 |
2023-02-05 20:12:01 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 6 |
2023-02-05 20:11:42 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:11:42 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:11:38 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 4 |
2023-02-05 20:11:38 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 4 |
2023-02-05 20:11:20 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:11:20 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:11:09 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 11 |
2023-02-05 20:11:09 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 11 |
2023-02-05 20:10:57 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:10:57 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:10:49 | AE5ME | ALL | AE5ME | 8 |
2023-02-05 20:10:49 | AE5ME | ALL | AE5ME | 8 |
2023-02-05 20:10:45 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:10:45 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:10:40 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 5 |
2023-02-05 20:10:40 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 5 |
2023-02-05 20:10:37 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:10:37 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:10:30 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 7 |
2023-02-05 20:10:30 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 7 |
2023-02-05 20:10:26 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:10:26 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:10:23 | AE5MM/LOYD | *****HA4GS | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:10:23 | AE5MM/LOYD | *****HA4GS | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:10:18 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:10:18 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:09:41 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 37 |
2023-02-05 20:09:41 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 37 |
2023-02-05 20:09:25 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:09:25 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:09:19 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 6 |
2023-02-05 20:09:19 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 6 |
2023-02-05 20:09:18 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:09:18 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:08:57 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 21 |
2023-02-05 20:08:57 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 21 |
2023-02-05 20:08:56 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:08:56 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:08:39 | KD8SLG | 28292F07Q0 | AB5C* | 17 |
2023-02-05 20:08:39 | KD8SLG | 28292F07Q0 | AB5C* | 17 |
2023-02-05 20:08:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:08:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:08:20 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 9 |
2023-02-05 20:08:20 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 9 |
2023-02-05 20:08:00 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:08:00 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:07:57 | AE5MM/LOYD | *****HA4GS | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:07:57 | AE5MM/LOYD | *****HA4GS | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:07:43 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:07:43 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:07:35 | KD8SLG | 28292F07Q0 | AB5C* | 8 |
2023-02-05 20:07:35 | KD8SLG | 28292F07Q0 | AB5C* | 8 |
2023-02-05 20:07:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:07:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:07:16 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 13 |
2023-02-05 20:07:16 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 13 |
2023-02-05 20:07:03 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:07:03 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:06:50 | K5CFY RAY | ********** | AB5C* | 13 |
2023-02-05 20:06:50 | K5CFY RAY | ********** | AB5C* | 13 |
2023-02-05 20:06:37 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:06:37 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:06:25 | KC5FM | ALL | KC5FM | 11 |
2023-02-05 20:06:25 | KC5FM | ALL | KC5FM | 11 |
2023-02-05 20:06:16 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:06:16 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:05:26 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 50 |
2023-02-05 20:05:26 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 50 |
2023-02-05 20:05:14 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:05:14 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:04:10 | KC5FM | ALL | KC5FM | 4 |
2023-02-05 20:04:10 | KC5FM | ALL | KC5FM | 4 |
2023-02-05 20:04:06 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:04:06 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:04:01 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 5 |
2023-02-05 20:04:01 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 5 |
2023-02-05 20:03:58 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:03:58 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 3 |
2023-02-05 20:03:39 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:03:39 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:03:34 | KC5FM | ALL | KC5FM | 5 |
2023-02-05 20:03:34 | KC5FM | ALL | KC5FM | 5 |
2023-02-05 20:03:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:03:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:03:20 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 9 |
2023-02-05 20:03:20 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 9 |
2023-02-05 20:03:11 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:03:11 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:02:43 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 28 |
2023-02-05 20:02:43 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 28 |
2023-02-05 20:02:33 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:02:33 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:02:15 | K5CFY RAY | ********** | AB5C* | 18 |
2023-02-05 20:02:15 | K5CFY RAY | ********** | AB5C* | 18 |
2023-02-05 20:01:57 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:01:57 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:01:39 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 18 |
2023-02-05 20:01:39 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 18 |
2023-02-05 20:01:28 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:01:28 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:01:16 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 11 |
2023-02-05 20:01:16 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 11 |
2023-02-05 20:01:06 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:01:06 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:00:40 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 26 |
2023-02-05 20:00:40 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 26 |
2023-02-05 20:00:32 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:00:32 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 20:00:14 | K5CFY RAY | ********** | AB5C* | 18 |
2023-02-05 20:00:14 | K5CFY RAY | ********** | AB5C* | 18 |
2023-02-05 19:55:53 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:55:53 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:55:41 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 12 |
2023-02-05 19:55:41 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 12 |
2023-02-05 19:55:27 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:55:27 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:55:25 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 1 |
2023-02-05 19:55:25 | KI5WHI | ALL | AB5C* | 1 |
2023-02-05 19:55:23 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:55:23 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:55:16 | KD8SLG | 28292F07Q0 | AB5C* | 7 |
2023-02-05 19:55:16 | KD8SLG | 28292F07Q0 | AB5C* | 7 |
2023-02-05 19:55:03 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:55:03 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:54:59 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 4 |
2023-02-05 19:54:59 | K5CFY RAY | *****F0Hwj | AB5C* | 4 |
2023-02-05 19:52:00 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:52:00 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 19:51:56 | KG5ZZV | 28292F0nLJ | AB5C* | 3 |
2023-02-05 19:51:56 | KG5ZZV | 28292F0nLJ | AB5C* | 3 |
2023-02-05 18:46:12 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 18:46:12 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 18:45:56 | KG5ZZV | 28292F0nLJ | AB5C* | 16 |
2023-02-05 18:45:56 | KG5ZZV | 28292F0nLJ | AB5C* | 16 |
2023-02-05 18:01:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 18:01:29 | KI5WHI | ALL | AE5ME | 0 |
2023-02-05 18:01:27 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 1 |
2023-02-05 18:01:27 | KE5ZUS | ALL | AE5ME | 1 |
Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2023-02-06 03:13:42 | KI5WHI | ALL | AE5ME |
2023-02-06 03:13:42 | KI5WHI | ALL | AE5ME |
2023-02-06 03:13:39 | KX5S/QUIN | *****F08Ow | AB5C* |
2023-02-06 03:13:39 | KX5S/QUIN | *****F08Ow | AB5C* |
2023-02-05 22:59:32 | KI5WHI | ALL | AE5ME |
2023-02-05 22:59:32 | KI5WHI | ALL | AE5ME |
2023-02-05 22:59:30 | JO3EJP | *****EBNzK | AB5C* |
2023-02-05 22:59:30 | JO3EJP | *****EBNzK | AB5C* |
2023-02-05 22:59:20 | KI5WHI | ALL | AE5ME |
2023-02-05 22:59:20 | KI5WHI | ALL | AE5ME |
2023-02-05 22:59:06 | JO3EJP | *****EBNzK | AB5C* |
2023-02-05 22:59:06 | JO3EJP | *****EBNzK | AB5C* |
2023-02-05 21:32:26 | KI5WHI | ALL | AE5ME |
2023-02-05 21:32:26 | KI5WHI | ALL | AE5ME |
2023-02-05 21:32:24 | AE5ME | ALL | AE5ME |
2023-02-05 21:32:24 | AE5ME | ALL | AE5ME |
